In de onderstaande tabel geven wij opbrengsten weer van de lokale heffingen. Dit voor de jaren 2022 (gerealiseerd), prognose 2023 en 2024.
In dit overzicht leest u de begrote opbrengst van de lokale heffingen.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2022 | geraamde opbrengst 2023* | geraamde opbrengst 2024 |
---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | |||
Onroerende-zaakbelastingen | 18.765 | 19.927 | 20.896 |
Afvalstoffenheffing | 8.625 | 8.937 | 9.685 |
Rioolheffing | 5.600 | 6.026 | 6.354 |
Forensenbelasting | 1.117 | 258 | 277 |
Toeristenbelasting | 396 | 615 | 489 |
Hondenbelasting | 366 | 361 | 399 |
Bedrijveninvesteringszone | 103 | 100 | 100 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 34.972 | 36.224 | 38.201 |
Kwijtscheldingen | -351 | -380 | -409 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 34.621 | 35.844 | 37.792 |
Precariobelasting | 0 | 0 | 0 |
Parkeerbelasting/-heffing | 808 | 1.155 | 1.129 |
Markt- en standplaatsgelden | 28 | 47 | 50 |
Lijkbezorgingsrechten | 801 | 779 | 595 |
Bedrijfsafval | 514 | 529 | 529 |
Leges | 3.259 | 2.013 | 3.548 |
Subtotaal | 5.411 | 4.522 | 5.851 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 40.032 | 40.366 | 43.643 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2023 (na wijzigingen). |